Dieciseisavos de final
- Inicio de los partidos según horario local
| Global | Ida | Vuelta | ||
|---|---|---|---|---|
| Hertha | - | Rapid Bucuresti | 0-1 | 23/02 » |
| Betis | - | AZ | 2-0 | 23/02 » |
| Basel | - | Monaco | 1-0 | 23/02 » |
| Artmedia | - | Levski | 0-1 | 23/02 » |
| Udinese | - | Lens | 3-0 | 23/02 » |
| Rosenborg | - | Zenit | 0-2 | 23/02 » |
| Litex | - | Strasbourg | 0-2 | 23/02 » |
| Club Brugge | - | Roma | 1-2 | 23/02 » |
| Heerenveen | - | Steaua | 1-3 | 23/02 » |
| Schalke | - | Espanyol | 2-1 | 23/02 » |
| Lokomotiv Moskva | - | Sevilla | 0-1 | 23/02 » |
| Lille | - | Shakhtar | 3-2 | 23/02 » |
| Bolton | - | Marseille | 0-0 | 23/02 » |
| Thun | - | Hamburg | 1-0 | 23/02 » |
| Slavia | - | Palermo | 2-1 | 23/02 » |
| Stuttgart | - | Middlesbrough | 1-2 | 23/02 » |
El equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero
El marcador del equipo que juega en casa el partido de ida aparece primero en ambos partidos

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada